Notas de versao: mudanças entre as edições
(→5.12.0) |
(→5.50.0) |
||
(718 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== [https://bugtracker.atonsystems.com.br/changelog_page.php?version_id=11 5.50.0] == | |||
''Em desenvolvimento...'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4800 4800]) [PIX] Integração PIX API banco SAFRA. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4801 4801]) [PIX] Integração PIX API banco INTER. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
== [https://bugtracker.atonsystems.com.br/changelog_page.php?version_id=10 5.49.0] == | |||
''Lançado em 20/11/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4758 4758]) [Gerencial] No resumo do dia, na categoria gerencial, as seguintes colunas (das faturas vencidas) foram destacadas em vermelho: total vencido, dias vencido, data últ pgto. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4649 4649]) [Cadastro Bandeiras] Opção "GOLDICARD" adicionada no campo "TIPO DE BANDEIRA (TEF)" na aba Financeiro. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4583 4583]) [Cadastro Bicos] Implementado uma filtragem de caracteres, permitindo apenas letras e números no campo "Identificação na automação" | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4602 4602]) [Cadastro Bandeiras] Opção "ACCredito Crédito" e "ACCredito Débito" adicionada no campo "Tipo Bandeira (TEF)" na aba Financeiro. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4678 4678]) [Cadastro Terceiro] Link pra a consulta de CNPJ/Inscrição Estadual atualizado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4601 4601]) [Cadastro Bandeiras] Permitido cadastrar mais de uma bandeira com o "Tipo Bandeira (TEF)": "<Não identificado>" | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4616 4616]) [Importar Cartao] A nova planilha da operadora STONE agora pode ser importada. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4733 4733]) [PIX] Integração API PIX Banco do Brasil. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4782 4782]) [Cadastro Usuario] Não é mais permitido realizar um cadastro com um caractere de espaço no começo e final do campo "Login" | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4702 4702]) [Relatório receitas] Preenchimento da coluna DOC com o número do documento do contas a pagar para receitas oriundas de desconto na quitação. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4789 4789]) [Premmia] Tratamento integração DESCONTO PREMMIA quando cliente efetua pagamento no app utilizando cashback. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4471 4471]) [Produtos] Adição do preço de venda no relatório inventário produto. Bem como, os totalizadores do preço de venda e de custo. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4641 4641]) [Nota prazo] Inclusão do nome do conveniado nos dados adicionais da NFe caso o conveniador esteja configurado para separar o faturamento por conveniado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4785 4785]) [Combustível] Totalização das colunas, no relatório Venda de Combustível por Grupo de Preços, por combustível e por sua soma. As seguintes colunas foram totalizadas: quantidade, desconto/acréscimo e total. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4743 4743]) [Premmia] Tratamento DESCONTO PREMMIA na importação de vendas da planilha excel. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=1924 1924]) [Cadastro Produto] Campo "Percentual Margem Minima (%)" foi adicionado para o tipo de mercadoria "Produto", caso a margem do produto for menor que a mínima, será destacado com a cor laranja no grid da tela do "Meus Produtos" | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4784 4784]) [Combustível] Adicionado um filtro que permite selecionar combustíveis em específico, no relatório "Venda combustível grupo preço". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4788 4788]) [Fidelidade] Tratamento sistemas de fidelidade '''PontuaX''' e '''Xodó'''. Esses sistemas de fidelidade funcionam através de alteração de preço de bomba. O tratamento realizado é para que o desconto seja destacado no cupom fiscal e o encerrante seja devidamente atualizado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4799 4799]) [Pagamento bancário] Implementado registro segmento B para arquivo remessa pagamento bancário de salários do banco Santander. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4672 4672]) [Consumo Conveniado] Impede a emissão do relatório consumo conveniado para empresas que não possuem conveniados. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4470 4470]) [NFe] Em notas fiscais emissão própria, não tentar emitir caso a NFe caso seja recusada ou inutilizada. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4776 4776]) [Importar Cartão] Na planilha da Cielo, as datas de transação estavam recebendo os valores mínimos (01/01/0001). Problema corrigido, agora está recebendo as datas corretas. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4636 4636]) [Carteira Digital] A coluna "% Taxa" agora é apresentada para todos os tipos de carteira de pix | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4748 4748]) [DANFE] Correção erro na visualização de DANFE de notas conjugadas (que possuem serviços). | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4786 4786]) [Conveniador] Não permite remover a flag de conveniador do cliente caso possuir conveniados associados. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=3385 3385]) [Grupo preços] Correção relatório grupo preços para filtrar corretamente quando cliente está associado a um grupo de preços através de empresa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4737 4737]) [Serviços prestados terceiros] Correção para não permitir conciliar serviços prestados por terceiros com valor pago superior ao valor total selecionado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4670 4670]) [Entrada requisição] Correção para validar diretiva de exclusão de requisição. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4706 4706]) [Extrato bancário] Correção tratamento conciliação de item do extrato através de conciliação de múltiplas faturas nota a prazo simultaneamente. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4790 4790]) [Forma pagamento/Preço] Correção tratamento forma de pagamento preços para evitar geração de cupom fiscal com troco de R$0,01 quando há acréscimos. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4794 4794]) [Conhecimento transporte] Correção tratamento valor duplicata na criação do contas a pagar. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4798 4798]) [NFe] Correção tratamento da quantidade da carga do transporte na nota fiscal avulsa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4804 4804]) [Nota prazo] Melhoria de performance na quitação de fatura que possui várias notas a prazo associadas. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4783 4783]) [PagSeguro] Correção tratamento vendas parceladas, onde o valor do desconto da parcela estava sendo considerado 2x. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4803 4803]) [Descarte produto] Correção para alterar a quantidade em estoque do produto no banco de dados durante a inclusão/alteração/exclusão de descarte produtos, fazendo com que a posição do estoque do produto seja replicada para o PDV. | |||
== [https://bugtracker.atonsystems.com.br/changelog_page.php?version_id=9 5.48.0] == | |||
''Lançado em 21/10/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=3273 3273]) [Pedido Compra] A opção de exportar para PDF/Excel no grid de "Sugestão de compra de combustível" foi habilitada, bem como a de Visualizar Impressão. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4742 4742]) [PostoAki] Caso o valor do desconto retornado na integração PostoAki seja zero, não realiza qualquer ajuste nos itens da venda, preservando eventuais descontos aplicados por outro método (ex. cartão identfid de preço x forma pagamento). | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4696 4696]) [Encerrantes] A tela de aferição agora permite a edição e a visualização com 2 casas decimais. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4667 4667]) [GetNet] Tratamento de antecipação de recebíveis da operadora GetNet: | |||
***No cadastro da bandeira, foi criado campo para informar a taxa de antecipação; | |||
***Durante a integração de vendas GetNet, caso a bandeira seja crédito (Visa, Mastercard, etc), a data de depósito esteja configurada para 1 dia e a taxa de antecipação seja maior do que zero, as vendas integradas serão automaticamente conciliadas. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4650 4650]) [Punto] Tratamento bandeiras pré-pago na importação de vendas via planilha excel. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4656 4656]) [Venda dia] Alerta planilha venda diário passou a desconsiderar venda de produtos para revenda. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4675 4675]) [SiPag] Tratamento arquivos cujo nome adquirente vem como AZULZINHA. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4746 4746]) [Extrato bancário] Criada opção no cadastro da conta financeira para não realizar quitação automática de contas a pagar durante processamento arquivo EDI extrato bancário. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4740 4740]) [ShellBox] Correções: | |||
***Tratamento para quando a informação do pagamento ShellBox é retornada pela Raizen antes do abastecimento ser inserido no banco de dados do AtonPDV; | |||
***Tratamento na entrada de cartão quando o pagamento ShellBox possui mais de 1 item TEF. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4646 4646]) [PagSeguro] Correção tratamento parcelamento, tanto na inclusão das vendas quanto no tratamento da conciliação. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4755 4755]) [Grupo preços] Correção na determinação da vigência dos preços no grupo de preços, para considerar a data do início da vigência ser maior ou igual à data do caixa. Antes estava ativando o preço somente se a data do caixa fosse posterior à data da vigência. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4749 4749]) [CTe] Correção tratamento conhecimento transporte para exibir corretamente a informação da quantidade das cargas. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4647 4647]) [PagSeguro] Correção tratamento do número lógico terminal no layout versão 002.01, pode passou a considerar 12 caracteres. Anteriormente o sistema considerava com 8 caracteres. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4730 4730]) [Importar Cartão] Correção de valores da tela "Valor venda" da operadora "IFOOD", para ser exibido com o desconto aplicado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4681 4681]) [Conta pagar] Melhoria performance controle para pesquisar conta pagar para abertura do cadastro. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4719 4719]) [Conta pagar] Acesso ao campo de digitação valor crédito companhia passou a ficar restrito apenas a contas pagar associados a compra de combustível para revenda. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/view.php?id=4673 4673]) [PowerBI] Correções/melhorias na determinação da data de processamento de despesas e receitas. | |||
== 5.47.0 == | |||
''Lançado em 01/10/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4609 4609]) [Cartão] Importação dos arquivos CSV e XLSX da operadora Sicredi. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4498 4498]) [Grupo preços] Implementada possibilidade de criar vigência de preços diferentes para um mesmo produto no grupo de preços ([[Grupo_preco_vigencia_preco|mais informações]]). | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4727 4727]) [Premmia] Tratamento para nova forma de pagamento do App Premmia: cupom de desconto. O sistema vai integrar esses pagamentos juntamente com pagamentos premmia vale. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4726 4726]) [Pagamento bancário][Santander] Criado novo campo no cadastro conta financeira para especificar o código de convênio para pagamentos bancário de salário. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4728 4728]) [SPED] Criada configuração da empresa para especificar o perfil do SPED (Perfil A ou B). O padrão será sempre perfil A. Observação: O tipo de perfil não interfere na geração dos registros do SPED, apenas será informado no registro 0000. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4704 4704]) [Extrato bancário][Itau] Sistema passou a permitir conciliar extrato DEP ETC DIN como sendo movimento financeiro, além de coleta sangria. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4735 4735]) [Resumo dia] Quantidade de venda serviços passou a ser exibida sem casas decimais. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4735 4735]) [ShellBox] Tratamento da taxa de administração retornada durante a consulta à API ShellBox. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4716 4716]) [Pagamento bancário][SANTANDER] Correções: | |||
***Alteração do código do tipo de serviço para transferências de salário para 98; | |||
***Número do endereço constante na linha de header de lote passou a remover letras, deixando apenas números. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4721 4721]) [Preço combustível] Correções: | |||
***Sistema passou a permitir exclusão somente da vigência mais recente cadastrada; | |||
***Sistema passou a não permitir exclusão de vigências cujos preços já foram enviados à bomba; | |||
***Correção na determinação da vigência anterior à que acabou de ser excluída, para fins de ajustá-la como sendo a nova mais recente. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4723 4723]) [Premmia] Correção no envio dos abastecimentos para o Premmia quando posto possui PDV de loja com Id menor do que o Id da pista. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4713 4713]) [Cupom fiscal] Correção para não gerar cupom fiscal com troco indevido de R$0.01 quando há descontos através de grupos de preços ou preço forma pagamento. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4692 4692]) [Setup AtonPDV] Correção de erro durante a etapa de replicação. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4694 4694]) [Venda PDV] Correção paga ignorar os itens da venda que foram cancelados durante alguns processamentos. Corrige também erro ao tentar concluir venda com o cancelamento de ao menos um dos items combustível. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4724 4724]) [Vigência preço combustível] Correção para não realizar tratamento vigências preços de encerrantes caso a vigência replicada esteja marcado como excluída. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4725 4725]) [Relatório pagamentos efetuados] Correção no filtro por terceiro nas despesas do caixa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4697 4697]) [Venda combustível valor líquido] Correções no tratamento da configuração da empresa para venda de combustível com valor líquido: | |||
*** Correção no cálculo da venda dos relatórios rentabilidade venda combustível, venda do dia, resumo do dia e rentabilidade resumida venda combustível; | |||
*** Melhorias de performance; | |||
*** Correção layout relatório rentabilidade venda combustível resumida. | |||
== 5.46.0 == | |||
''Lançado em 03/09/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4586 4586]) [Despesa/receita caixa] Possibilidade de associar uma receita/despesa do caixa a um terceiro. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4651 4651]) [Venda funcionário] Correção na apresentação das vendas de serviços no relatório venda funcionários. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4603 4603]) [Rentabilidade] Correção relatório rentabilidade quando configuração da empresa para gerar venda combustível valor líquido está ativado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4652 4652]) [AtonPOS] Pré-validação para não emitir cupom se o CNPJ informado for o mesmo da empresa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4659 4659]) [Bandeira] Correção para poder editar dados da bandeira do tipo nenhum. | |||
== 5.45.0 == | |||
''Lançado em 14/08/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4593 4593]) [99Taxi] Integração com fidelidade 99Taxi. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4497 4497]) [Pagamentos bancários] Tratamento pagamentos bancários de salários e transferências PIX para o banco Santander. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4573 4573]) [Documentos contador] Criado trilha auditoria para gerar e enviar os documentos para contador. | |||
**Possibilidade de importar folha pagamento para as contabilidades: | |||
***Contar Contabilidade. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/2160 2160]) [NFe consumo próprio] Melhoria para tratar receita/despesa ao realizar cancelamento de NFe Consumo próprio na retaguarda. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4574 4574]) [Raizen] Melhorias diversas no tratamento do envio das vendas franquia Raizen. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4640 4640]) [SelfPay] Possibilidade de associar carteira digital PIX SelfPay a uma conta financeira do tipo banco. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4634 4634]) [SICOOB] Informação de multa no arquivo remessa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4536 4536]) [NFSe] Possibilidade de digitar a data de emissão da nota fiscal serviços na tela de movimento. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4540 4540]) [Encerrantes] Exibição de totalizador geral do resumo dos combustíveis na tela entrada encerrantes. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4599 4599]) [Estoque] Correção exclusão vigência de preços futura. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4591 4591]) [Estoque] Correção para permitir alterar preço de produtos (não combustível) no mesmo turno da última vigëncia, sem forçar a criação de uma nova. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4630 4630]) [Financeiro] Correção erro ao abrir conta a pagar de compra de combustível associada ou não a crédito de companhia. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4629 4629]) [Setup] Correção erro no aplicativo SETUP do AtonPDV que apresentava erro sobre "ILogger". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4637 4637]) [Estoque] Não permite incluir produto composto com algum componente cuja quantidade seja ZERO. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4590 4590]) [Encerrantes] Correção na inclusão de encerrante de abertura na digitação de encerrantes por preço de um novo bico que acabou de ser cadastrado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4457 4457]) [Combo] Correção no cancelamento de item de venda de combo. O sistema não estava cancelando todos os itens do combo na venda, fazendo com que gerasse um erro na gravação no banco de dados. | |||
== 5.44.0 == | |||
''Lançado em 18/06/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/3947 3947]) [CRM] Sistema passou a manter os arquivos EDI de pagamentos com o status "pendente" por 3 dias quando o mesmo é enviado pela operadora antes do arquivo de vendas, evitando problemas em que o sistema não realiza a conciliação das transações. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/3875 3875]) [Produto] Incluído coluna de "Código de barras" no relatório "Reposição estoque". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4138 4138]) [PDV] Possibilidade de cancelar venda de serviço pela tela de consultas em F12 -> F2. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4500 4500]) [ShellBox] Integração com o app ShellBox no AtonPDV. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4556 4556]) [BR PREMMIA] Integração com o app BR Premmia no AtonPDV. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4539 4539]) [Mapeamento produtos] Sistema passou a sempre considerar como descrição do produto no mapeamento o conteúdo do XML, independente do mapeamento anterior. | |||
**[ValeCard] Conciliação automática via arquivos EDI para o layout "Auttar". | |||
**[Cielo][CRM] Desenvolvidos Integração e Conciliação automáticas de transações PIX via arquivo EDI para o layout V15. | |||
**[Crédito companhia] Ajustes mensagem de erro ao buscar um contas a pagar que contenha crédito companhia e o produto mapeado na entrada de NFe esteja diferente do cadastro em "Meus produtos". | |||
**[Pagseguro] Ajustes importação de cartões PagSeguro via planilha .CSV. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4553 4553]) [Boleto] Tratamento para geração de boletos com vencimento posterior a Fev/2025. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4541 4541]) [Conta Financeira] Criado banco "290 - PAGSEGURO INTERNET" no cadastro de conta financeira. | |||
**[Banco do Brasil] Ajuste nos arquivos EDI de retorno quando possuem pagamentos de boletos antecipados. | |||
**[Selfpay] Alterações na importação de transações via planilha .XLSX da operadora Selfpay para adequar ao novo layout. | |||
**[Abastece ai] Melhoria na importação de planilha .CSV para validar o estabelecimento cadastrado no terceiro da operadora e evitar importar transações em empresas erroneamente. | |||
**Possibilidade de importar folha pagamento para as contabilidades: | |||
***([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4561 4561]) 1010 CONTEC. | |||
***([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4566 4556]) Plumas assessoria contábil. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4547 4547]) [PIX SICREDI] Integração com PIX banco SICREDI. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4572 4572]) [Pagamento bancário] Pagamentos bancários através de PIX QRCode dinâmico do banco Itau. | |||
**[Stone] Ajustes importação de cartões via planilha .CSV para novo layout. | |||
**[Rede] Melhoria para importar planilha .XLSX que possui transações PIX. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4544 4544]) [Encerrante] Caso seja incluído um encerrante de um bico, atualiza automaticamente a abertura do encerrante seguinte. Isso pode ocorrer quando tem que realizar digitação manual de encerrantes por algum problema com a geração de encerrantes no PDV. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4551 4551]) [Fechamento caixa] Correção ao validar permissão de usuário para fechar/reabrir dia na tela "Fechamento caixas". | |||
**[Combustível] Correção de erro ao clicar no botão "Remapear produtos" na tela de "Compra para revenda" da sessão "Combustível". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4550 4550]) [ARLA] Correção erro "null object reference" no cálculo monofásico quando abastecimento é ARLA. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4557 4557]) [Cofre] Ajustes visuais na tela de Cofre na sessão de "Cadastro". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4565 4565]) [Combustível] Correção ajuste encerrante inicial do próximo turno na inclusão de encerrantes através de digitação pela retaguarda. Resolve problemas na implantação de novos clientes quando não é realizado no primeiro dia do mês. | |||
**[Fechamento caixa] Correção relatórios "Descontos" e "Acréscimos" para calcular o Preço cliente. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4581 4581]) [SAT] Correção para não voltar troco 0,01 com preço forma pagamento. | |||
== 5.43.0 == | |||
''Lançado em 08/05/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4504 4504]) [Medição física] Melhorias na trilha auditoria para as operações de "Inclusão", "Alteração" e "Exclusão". | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4503 4503]) [NFe] Criada opção na empresa para permitir cancelar faturamento nota prazo com nota fiscal fora do prazo. Nesse caso, a NFe original não será efetivamente cancelada, mas será gerada uma nota NFe de ajuste, referenciando a original, informando que é um cancelamento fora do prazo. Os cupons fiscais associados a NFe original serão desvinculados, permitindo que seja feito novo faturamento. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4488 4488]) [SPED Fiscal] Código da receita para o registro E116 passou a ser "150" para o estado do Tocantins. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4495 4495]) [Importar Veículo] Criado opção para importar e cadastrar placas de veículos na retaguarda a partir de planilhas .XLS e XLSX. A planilha precisa ter pelo menos uma coluna com o nome "PLACA" para o sistema fazer a importação. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4520 4520]) [NFe] Alíquota combustível monofásico deixou de ser obtida da última nota de compra e passou a ser obtida exclusivamente da tabela de combustíveis monofásicos. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4492 4492]) [Portal contador] Criada aba com totalizadores na planilha excel exportação venda combustível CFe detalhado. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4523 4523]) [ClubGas] Integração com sistema de fidelidade CLUBGAS. | |||
**[Wizeo] Transações que constam na planilha .CSV que possuem NSU e Autorização iguais serão somadas e importadas como uma única transação pois se referem à mesma. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/3980 3980]) [Bandeira] Implementado validação no cadastro de bandeira para verificar se há outra bandeira com o mesmo tipo ativo na retaguarda ao realizar as operações de "Alterar" e "Incluir". | |||
**[FlexFrota] Melhoria para replicar transações para a retaguarda quando efetuadas via TEF no PDV. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4527 4527]) [Resumo dia] Apresentação da distribuição de lucros após a evolução patrimonial. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4529 4529]) [Venda dia] Apresentação do total de descontos do dia e acumulado do mês para cliente padrão no relatório diário de vendas enviado como planilha Excel. O cliente padrão é definido nas configurações de cada empresa. Caso a empresa não tenha cliente padrão definido, não serão apresentados descontos. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4519 4519]) [NFCe] Tratamento rejeição 204 (duplicidade NFe) na contingência offline. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4516 4516]) [Venda combustível] Correção no cálculo líquido da venda de combustível acumulado do mês no relatório diário enviado pelo sistema. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4524 4524]) [Nota prazo] Não permite vincular na requisição cupom fiscal que já teve emissão de NFe. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4531 4531]) [NFCe] Correção para evitar rejeição quando valor do cupom fiscal é de poucos centavos. | |||
**[Entrada requisição] Correção de erros ao efetuar mudanças na tela e gravar as alterações. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4554 4554]) [NFSe] Correção para a situação cancelada na cidade de Campinas. | |||
== 5.42.0 == | |||
''Lançado em 22/04/2024'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**[CRM] Melhoria na verificação de arquivos para evitar a situação em que o EDI de pagamento é enviado antes do EDI de venda pelas operadoras de cartão, o que torna a conciliação impossível. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4466 4466]) [MoveEnergy] Criado bandeira, operadora e importação de cartões via planilha .XLSX para a operadora MoveEnergy. | |||
**[Ben Benefícios] Melhoria para integrar novos arquivos EDI layout 001.05. | |||
**[Cielo] Alterações para a operadora: | |||
*** Melhoria para integrar novos arquivos EDI layout Versão 15. | |||
*** Ao importar as transações a partir da planilha .XLS o código NSU para o PIX será obtido a partir da coluna "ID" da planilha para evitar duplicações com a integração EDI. | |||
**[Getnet] Ajustes realizados para adequar a Integração/Conciliação de cartões com o layout EDI versão 10.1. | |||
**[Stone] Ajustes realizados para adequar a importação de transações via planilha .CSV com o novo layout gerado pela operadora. | |||
**[CTF] Alteração nos parâmetros de comparação(NSU, Autorização, Data, Valor) ao importar transações via planilha .XLS afim de evitar casos em que o sistema identifica valores como já integrados erroneamente. | |||
**[PagSeguro][CRM] Melhoria para integrar/conciliar automaticamente arquivos EDI versões 2.00 e 2.01. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4484 4484]) [Personal Card] Desenvolvido integração automática de cartões via arquivo EDI para a operadora Personal Card. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4486 4486]) [InovePay | I9] Desenvolvido importação de cartões via planilha .XLSX para a operadora InovePay | I9. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4464 4464]) [Preço combustível] Possibilidade de trocar o preço de combustível mais de 1 vez no mesmo turno, sem necessidade de fechar o caixa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4499 4499]) [Fidelidade] Exclusão de tarefa de integração com sistema de fidelidade (PontoCash, etc) após 24h se não foi concluída com sucesso em nenhuma tentativa. | |||
**([https://bugtracker.atonsystems.com.br/project/aton/issue/4506 4506]) [Replicação] Ignorar replicação da medição física se o dia estiver fechado na retaguarda. | |||
*'''Correções de erros''' | |||
