Grupo preco vigencia preco: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Há situações, especialmente com contratos de licitação, que o preço diferenciado praticado para o cliente seja pré-programado para mudar em um futuro próximo. Para isso, o usuário tinha que acessar o sistema logo que chegava a data da mudança e realizar o ajuste no cadastro do grupo de preços. Essa solução não era a mais adequada, pois o usuário tinha que acessar o sistema fora do horário de funcionamento do posto, caso contrário poderiam ocorrer abastecimentos com o preço incorreto. | Há situações, especialmente com contratos de licitação, que o preço diferenciado praticado para o cliente seja pré-programado para mudar em um futuro próximo. Para isso, o usuário tinha que acessar o sistema logo que chegava a data da mudança e realizar o ajuste no cadastro do grupo de preços. Essa solução não era a mais adequada, pois o usuário tinha que acessar o sistema fora do horário de funcionamento do posto, caso contrário poderiam ocorrer abastecimentos com o preço incorreto. | ||
Para solucionar esse problema, foi criado, no cadastro de grupo de preços, foram criados campos para informar o novo preço e data a partir da qual o preço começará a ser praticado. Assim, o cadastro de grupo de preços passou a ter 2 valores: 1 praticado 'antes' da data de vigência informada, e 1 praticado 'após' a data da vigência. Vale lembrar que a data da vigência é opcional. | Para solucionar esse problema, foi criado, no cadastro de grupo de preços, foram criados campos para informar o novo preço e data a partir da qual o preço começará a ser praticado. Assim, o cadastro de grupo de preços passou a ter 2 valores: 1 praticado '''''antes''''' da data de vigência informada, e 1 praticado 'após' a data da vigência. Vale lembrar que a data da vigência é opcional. | ||
===Cadastro grupo preços=== | ===Cadastro grupo preços=== | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* O novo valor somente será válido se ambos estiverem preenchidos (data de vigência e novo valor); | * O novo valor somente será válido se ambos estiverem preenchidos (data de vigência e novo valor); | ||
* O PDV considerará a data do caixa para efeitos de determinação da vigência; | * O PDV considerará a data do caixa para efeitos de determinação da vigência; | ||
* Ao programar um novo preço, o usuário deverá ajustar a coluna 'Valor' com o conteúdo da coluna 'Novo valor', e preencher a coluna 'Novo valor' com o novo preço programado. | * Ao programar um novo preço, o usuário deverá ajustar a coluna '''''Valor''''' com o conteúdo da coluna '''''Novo valor''''', e preencher a coluna '''''Novo valor''''' com o novo preço programado, ou seja, para os caixas continuarem praticando o valor que está vigente e programar o próximo valor. |
Edição atual tal como às 15h49min de 19 de setembro de 2024
Motivação
Há situações, especialmente com contratos de licitação, que o preço diferenciado praticado para o cliente seja pré-programado para mudar em um futuro próximo. Para isso, o usuário tinha que acessar o sistema logo que chegava a data da mudança e realizar o ajuste no cadastro do grupo de preços. Essa solução não era a mais adequada, pois o usuário tinha que acessar o sistema fora do horário de funcionamento do posto, caso contrário poderiam ocorrer abastecimentos com o preço incorreto.
Para solucionar esse problema, foi criado, no cadastro de grupo de preços, foram criados campos para informar o novo preço e data a partir da qual o preço começará a ser praticado. Assim, o cadastro de grupo de preços passou a ter 2 valores: 1 praticado antes da data de vigência informada, e 1 praticado 'após' a data da vigência. Vale lembrar que a data da vigência é opcional.
Cadastro grupo preços
Observações
- O preenchimento da data de vigência é opcional;
- O novo valor somente será válido se ambos estiverem preenchidos (data de vigência e novo valor);
- O PDV considerará a data do caixa para efeitos de determinação da vigência;
- Ao programar um novo preço, o usuário deverá ajustar a coluna Valor com o conteúdo da coluna Novo valor, e preencher a coluna Novo valor com o novo preço programado, ou seja, para os caixas continuarem praticando o valor que está vigente e programar o próximo valor.