Notas de versao: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1576 ATON-1576]) [sat] tratamento para não gerar caracteres especiais | **([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1576 ATON-1576]) [sat] tratamento para não gerar caracteres especiais | ||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1578 ATON-1578]) relatório pagamentos efetuados - tratamento correto filtro plano contas para cálculo resgate pontos fidelidade | **([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1578 ATON-1578]) relatório pagamentos efetuados - tratamento correto filtro plano contas para cálculo resgate pontos fidelidade | ||
== 4.7.0 == | |||
''Lançado em 20/02/2018'' | |||
*'''Melhorias''' | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1546 ATON-1546]) [PDV] possibilidade de filtrar abastecimentos na tela de caixa aberto modo pista | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1561 ATON-1561]) relatório receitas - informação de qual pdv a receita percente qual foi feita no caixa | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-725 ATON-725]) relatório frequência abastecimentos | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1559 ATON-1559]) tratamento arquivo retorno cobrança - geração de evento no boleto caso o boleto tenha sido rejeitado pelo banco | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1566 ATON-1566]) processamento arquivo retorno cobrança - tratamento de eventuais erros durante as baixas, fazendo com que um erro não impossibilite a baixa dos demais títulos | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1565 ATON-1565]) [santander] geração de arquivo remessa cobrança com instrução de baixa | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1569 ATON-1569]) tratamento de notas fiscais eletrônicas de entrada com layout versão 4.00 | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1394 ATON-1394]) relatório entrada produtos - criado novo filtro por classificação de produtos | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1527 ATON-1527]) inclusão de margem média do combustível nos relatórios: | |||
***resumo do dia | |||
***rentabilidade venda combustível | |||
***rentabilidade | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1571 ATON-1571]) nova bandeira Alelo Cultura | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1572 ATON-1572]) [edi] Nova bandeira Alelo Cultura no EDI da operadora Cielo (venda e pagamento) | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1538 ATON-1538]) coleta de sangrias - inclusão da quantidade de sangrias constantes da coleta na impressão do comprovante | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1526 ATON-1526]) [edi] Correção da bandeira Banescard Débito no EDI Cielo | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1511 ATON-1511]) nota fiscal consumo próprio - possibilidade de digitar observação que constará no contas a pagar | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1517 ATON-1517]) venda serviços a prazo passou a imprimir a mesma quantidade de vias que venda a prazo de produtos | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1515 ATON-1515]) relatório pagamento efetuado - criado filtro para não incluir despesas conciliação cartão | |||
*'''Correções de erros''' | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1545 ATON-1545]) correção de erro após entrada de notas de manifestação: | |||
***cesta básica | |||
***distribuição uniformes | |||
***consumo próprio | |||
***simples remessa | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1556 ATON-1556]) conhecimento transporte - suporte para versão 3.00 do layout do CTe | |||
**([http://jira.atonsystems.com.br:8080/browse/ATON-1564 ATON-1564]) baixa manual de boletos - quando a conta financeira está configurada para EDI, permite que seja gerada remessa com pedido de baixa |
Edição das 17h44min de 9 de março de 2018
4.9.0
Lançado em 07/03/2018
- Melhorias
- (ATON-1579) relatório notas prazo/fatura - inclusão de texto com a quantidade de cupons fiscais que existem na fatura
- (ATON-1580) criada nova tela para consultar entradas de cartão
- (ATON-1421) novo relatório cartões em aberto por data previsão de pagamento
- (ATON-710) criado relatório mapa de bico/tanque
- (ATON-1586) criado novo relatório cadastro bandeira/operadora
- (ATON-1334) criado novo relatório cadastro usuários
- (ATON-1577) consulta faturas notas prazo - criado histórico da fatura, onde toda vez que for enviado email será gerado um registro de histórico. o histórico pode ser consultado ao expandir a fatura. será exibido um ícone de email na coluna "status"
- (ATON-1568) [edi] tratamento para evitar que arquivo de pagamento seja processado antes do arquivo de vendas (CIELO e BIN)
- (ATON-1587) conhecimento transporte - melhorias/correções:
- passou a ser permitido incluir somente 1 CT-e por vez
- vinculação do CT-e ao contas a pagar
- validação das chaves de acessos de NFe associadas ao CT-e
- consideração do valor do frete do CT-e no custo dos combustíveis transportados
- exclusão do CT-e deverá ser feita pela exclusão da conta a pagar associada
- Correções de erros
4.8.0
Lançado em 01/03/2018
- Melhorias
- (ATON-1460) [PDV] pré-venda/comanda
- (ATON-1574) pesquisa de clientes no cadastro por CNPJ/CPF
- (ATON-1573) novo relatório ranking clientes
- (ATON-1533) [sicoob] cobrança banco sicoob
- (ATON-1584) [alerta] envio de alerta processamento edi retorno cobrança somente para as empresas configuradas para o destinatário
- (ATON-1501) [EDI] Correção da integração dos cartões VALECARD e SODEXO x TEF
- Correções de erros
4.7.0
Lançado em 20/02/2018
- Melhorias
- (ATON-1546) [PDV] possibilidade de filtrar abastecimentos na tela de caixa aberto modo pista
- (ATON-1561) relatório receitas - informação de qual pdv a receita percente qual foi feita no caixa
- (ATON-725) relatório frequência abastecimentos
- (ATON-1559) tratamento arquivo retorno cobrança - geração de evento no boleto caso o boleto tenha sido rejeitado pelo banco
- (ATON-1566) processamento arquivo retorno cobrança - tratamento de eventuais erros durante as baixas, fazendo com que um erro não impossibilite a baixa dos demais títulos
- (ATON-1565) [santander] geração de arquivo remessa cobrança com instrução de baixa
- (ATON-1569) tratamento de notas fiscais eletrônicas de entrada com layout versão 4.00
- (ATON-1394) relatório entrada produtos - criado novo filtro por classificação de produtos
- (ATON-1527) inclusão de margem média do combustível nos relatórios:
- resumo do dia
- rentabilidade venda combustível
- rentabilidade
- (ATON-1571) nova bandeira Alelo Cultura
- (ATON-1572) [edi] Nova bandeira Alelo Cultura no EDI da operadora Cielo (venda e pagamento)
- (ATON-1538) coleta de sangrias - inclusão da quantidade de sangrias constantes da coleta na impressão do comprovante
- (ATON-1526) [edi] Correção da bandeira Banescard Débito no EDI Cielo
- (ATON-1511) nota fiscal consumo próprio - possibilidade de digitar observação que constará no contas a pagar
- (ATON-1517) venda serviços a prazo passou a imprimir a mesma quantidade de vias que venda a prazo de produtos
- (ATON-1515) relatório pagamento efetuado - criado filtro para não incluir despesas conciliação cartão
- Correções de erros
- (ATON-1545) correção de erro após entrada de notas de manifestação:
- cesta básica
- distribuição uniformes
- consumo próprio
- simples remessa
- (ATON-1556) conhecimento transporte - suporte para versão 3.00 do layout do CTe
- (ATON-1564) baixa manual de boletos - quando a conta financeira está configurada para EDI, permite que seja gerada remessa com pedido de baixa
- (ATON-1545) correção de erro após entrada de notas de manifestação: